<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotecas más baratas en España archivos - grupobest.es</title>
	<atom:link href="https://grupobest.es/tag/hipotecas-mas-baratas-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupobest.es</link>
	<description>web corporativa del grupo BEST</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2023 10:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>España, entre los países con las hipotecas más baratas de Europa</title>
		<link>https://grupobest.es/espana-entre-los-paises-con-las-hipotecas-mas-baratas-de-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espana-entre-los-paises-con-las-hipotecas-mas-baratas-de-europa</link>
					<comments>https://grupobest.es/espana-entre-los-paises-con-las-hipotecas-mas-baratas-de-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 10:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adelanto de 3 años de renta]]></category>
		<category><![CDATA[año 2022]]></category>
		<category><![CDATA[AÑO 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Best Credit]]></category>
		<category><![CDATA[Best Franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[Best House]]></category>
		<category><![CDATA[Best House franquicia de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[BEST HOUSE franquicia rentable]]></category>
		<category><![CDATA[Best Services]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[España país con hipotecas baratas]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Hipotecaria Europea]]></category>
		<category><![CDATA[financiación best credit]]></category>
		<category><![CDATA[formación inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[formación inmobiliaria universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[formación universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia best house]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia financiera]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia financiera best credit]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia inmobiliaria best house]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia multiservicios]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia premiada]]></category>
		<category><![CDATA[franquiciados de best house]]></category>
		<category><![CDATA[franquiciados del grupo best]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias best house]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias inmobiliarias best house]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Best]]></category>
		<category><![CDATA[grupo inmobiliario y financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas económicas en España]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas más baratas en España]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas tipo de interés medio ponderado]]></category>
		<category><![CDATA[inversión inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[ley de la segunda oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[mejor franquicia inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[mejor franquicia inmobiliaria 2021]]></category>
		<category><![CDATA[mejor inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones franquicias best house]]></category>
		<category><![CDATA[postgrado universitario]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios baratos en España]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios económicos en España]]></category>
		<category><![CDATA[productos financieros para mayores de 65 años]]></category>
		<category><![CDATA[profesionalización del sector]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[servicio 360º]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[título universitario]]></category>
		<category><![CDATA[universidad europea]]></category>
		<category><![CDATA[venta de nuda propiedad]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas de Best House]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupobest.es/?p=1762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según la Federación Hipotecaria Europea, España registra un tipo de interés medio ponderado del 2,02% en el tercer trimestre de 2022 &#160; España se sitúa entre los países europeos que cuentan con las hipotecas más baratas, a pesar incluso del abultado incremento que se ha experimentado en los últimos meses como consecuencia de los tipos [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://grupobest.es/espana-entre-los-paises-con-las-hipotecas-mas-baratas-de-europa/">España, entre los países con las hipotecas más baratas de Europa</a> se publicó primero en <a href="https://grupobest.es">grupobest.es</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><em>Según la Federación Hipotecaria Europea, España registra un tipo de interés medio ponderado del 2,02% en el tercer trimestre de 2022</em></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>España se sitúa entre los países europeos que cuentan con las hipotecas más baratas, a pesar incluso del abultado incremento que se ha experimentado en los últimos meses como consecuencia de los tipos de interés, según se desprende de los datos recopilados por la <strong>Federación Hipotecaria Europea (EMF, por sus siglas en inglés).</strong></p>
<p>Esta agrupación recoge datos de 12 países europeos y, según su último boletín estadístico, España se sitúa como el cuarto país con hipotecas más baratas, al registrar un tipo de interés medio ponderado del 2,02% en el tercer trimestre de 2022. Este dato <strong>únicamente se sitúa por detrás de Portugal (1,93%), Francia (1,59%) y Dinamarca (1,11%).</strong></p>
<p><strong>La media no ponderada del conjunto de los 12 países </strong>que forman parte de la muestra de la EMF arroja un tipo de interés del 3,48%, lo que supone un alza de 69 puntos básicos respecto al trimestre precedente.</p>
<p>En España, el porcentaje de vivienda en propiedad se sitúa en el 76,2%, por encima del de países como Francia (64,1%) y Portugal (73,9%), donde las hipotecas son más baratas. El porcentaje más bajo se aprecia en Alemania, con un 51,1%.</p>
<p>En lo que respecta a los préstamos nuevos contratados en el tercer trimestre de 2022, se ve un aumento del peso de las hipotecas a tipo fijo en más países. De esta forma, en Bélgica, el 84,9% de las hipotecas nuevas se firman a tipo fijo; en España ese porcentaje está en el 61,1% y en Alemania baja al 41%.</p>
<p>Pese al alza de la tasa de referencia, en algunos países el tipo variable sigue siendo mayoría, como en Finlandia (95,1%), Portugal (68,6%), Rumanía (65,5%) o Italia (52%).</p>
<p><a href="https://www.idealista.com/news/finanzas/hipotecas/2023/04/11/805330-espana-entre-los-paises-con-las-hipotecas-mas-baratas-de-europa">Enlace a la fuente original.</a></p>La entrada <a href="https://grupobest.es/espana-entre-los-paises-con-las-hipotecas-mas-baratas-de-europa/">España, entre los países con las hipotecas más baratas de Europa</a> se publicó primero en <a href="https://grupobest.es">grupobest.es</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://grupobest.es/espana-entre-los-paises-con-las-hipotecas-mas-baratas-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
